Taponnat, 28/04/2013
.
Les 37 Minimes engagés :
2017004033 | ALARCON | Gabriel | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC CYCLISME SUD SAINTONGE | Minime |
2086063139 | BASTIER | Lorry | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | Minime |
2016015210 | BAUCHAUD | Arthur | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime |
2016011098 | BIOJOUT | Tiphaine | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Minime |
2017004013 | BOIREAU | Paul | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC CYCLISME SUD SAINTONGE | Minime |
2016011004 | BORDERIE | Alban | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Minime |
2086068237 | BRUNET | Marine | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.NAINTRE | Minime |
0233026110 | CABANES | Pierre Antoine | CR Aquitaine de la FFC MERIGNAC VC | Minime |
2086070173 | CAILLAUD | Aurore | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.POITEVIN | Cadet |
2016015022 | CAILLETEAU | Thomas | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime |
2016015078 | CEDAT | Corentin | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime |
0385023190 | CERF | LEO | CR Pays de la Loire de la FFC VC CHANTONNAISIEN | Minime |
0224258189 | CHABANEAU | NATACHA | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | Minime |
2016011138 | CHAUVET | Anais | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Cadet |
2016011119 | CHAUVET | Isaline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Minime |
0264330268 | COLLIAU | Margaux | CR Aquitaine de la FFC VC NAYAIS | Minime |
1487006265 | FAURE | LOUIS | CR Limousin de la FFC U.V.LIMOUSINE | Minime |
0233056212 | GRANGIER | India | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | Minime |
2016015132 | IMPERAS | Simon | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime |
2016012044 | LE BORGNE | Laureline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC GUIDON MANSLOIS | Cadet |
2016010227 | LEROY | Nathan | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Minime |
2086070021 | LOCHON | Morgane | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.POITEVIN | Cadet |
0240156164 | LOUSTANAU | Marion | CR Aquitaine de la FFC GUIDON SAINT MARTINOIS | Minime |
2016010009 | MARCADIER | Tanguy | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Minime |
0247207001 | MAUFAUGERAT | Lucas | CR Aquitaine de la FFC CC MARMANDAIS | Minime |
2016015191 | MOREAU | Arthur | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime |
2016012019 | NORMAN | Callum | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC GUIDON MANSLOIS | Minime |
2016012002 | NORMAN | Cameron | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC GUIDON MANSLOIS | Minime |
2017004025 | QUANTE | Margaux | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC CYCLISME SUD SAINTONGE | Cadet |
2016012053 | RAMBEAU | Jérémie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC GUIDON MANSLOIS | Minime |
2016010194 | RAMBEAU | Yohan | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Minime |
2086105171 | ROTH | Valentin | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.C.C.VIVONNE | Minime |
2086068150 | SOLERA | Adrien | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.NAINTRE | Minime |
2016015174 | SOULLARD | Tim | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime |
2086070041 | TURMEL | Thomas | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.POITEVIN | Minime |
2016015082 | VIGNAUD OLS | Elsie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Cadet |
2016015105 | ZENDRINI | Quentin | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Minime |
.
Les 45 Cadets engagés :
2016011105 | ABISROR | Jacques | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Cadet |
2017078068 | ALLIN | Pauline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Junior |
2016186090 | BARRET | Jeremy | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC ANGOULEME VELO CLUB | Cadet |
2017078025 | BELLICAUD | Jeremy | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Cadet |
0233026224 | BETOUIGT SUIRE | Clément | CR Aquitaine de la FFC MERIGNAC VC | Cadet |
0240162137 | BORDES | ANAIS | CR Aquitaine de la FFC US DACQUOISE | Cadet |
1487006131 | BUISSON | CORENTIN | CR Limousin de la FFC U.V.LIMOUSINE | Cadet |
2016010028 | CHABAUD | Valentin | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Cadet |
2016205048 | COIFFARD | Valentin | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Cadet |
1487010009 | DEVILLE | Lorry | CR Limousin de la FFC A.S.ST JUNIEN SECTION CYCLISME | Cadet |
2016186153 | DOUCET | Lucas | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC ANGOULEME VELO CLUB | Cadet |
2086154373 | DROTZ | Clemence | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Junior |
1487010050 | DUTHEIL | Hugo | CR Limousin de la FFC A.S.ST JUNIEN SECTION CYCLISME | Cadet |
2086070516 | FERRAND | Alexis | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.POITEVIN | Cadet |
0233026019 | GALY | Clément | CR Aquitaine de la FFC MERIGNAC VC | Cadet |
1487010075 | GAUTHIER | Nathan | CR Limousin de la FFC A.S.ST JUNIEN SECTION CYCLISME | Cadet |
1487006094 | GILLY | Valentin | CR Limousin de la FFC U.V.LIMOUSINE | Cadet |
2016015120 | GUILMAN | Victorie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Junior |
2016014070 | JARNAC | Thomas | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C.NERSAC | Cadet |
2017078064 | JEHENNE | Samuel | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Cadet |
2016014001 | JEZEQUEL | Damien | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C.NERSAC | Cadet |
2016010153 | LADRAT | Killian | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Cadet |
0233040129 | LATOUR | Florian | CR Aquitaine de la FFC UC GRADIGNAN | Cadet |
2017030360 | LE GOT | Nolwenn | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.CHARENTE OCEAN | 3ème Catégorie |
2016010015 | LE HENAFF | Romain | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Cadet |
2016010052 | LEROY | Jeremy | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Cadet |
2016015152 | LUCAS | Anthony | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Cadet |
2079057072 | MAGNAN | Vincent | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.C.NIORTAISE | Cadet |
2017050273 | MARTINEAU | Eliot | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.SAINTAIS | Cadet |
2086066072 | MASSE | Louis | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC J.P.C.LUSSAC | Cadet |
1423029013 | MENANT | Théo | CR Limousin de la FFC CREUSE OXYGENE | Cadet |
1487019006 | MEYRAT | Arthur | CR Limousin de la FFC ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC | Cadet |
2016015190 | MOREAU | Jules | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Cadet |
0233026024 | NOEL | Clément | CR Aquitaine de la FFC MERIGNAC VC | Cadet |
2016015181 | OUVRARD | Teddy | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Cadet |
1487010086 | PRINSAUD | Gaëtan | CR Limousin de la FFC A.S.ST JUNIEN SECTION CYCLISME | Cadet |
2017078127 | PROSPER | Lola | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Junior |
2016010026 | RAYNAUD | Loïc | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC C.O.COURONNAIS | Cadet |
0224258239 | RIQUIER | Mélissa | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | Cadet |
2016014064 | SALMON | Benoit | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C.NERSAC | Cadet |
2017050070 | SARRAGOT | Florian | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.SAINTAIS | Cadet |
0233026251 | SUIRE | Ludovic | CR Aquitaine de la FFC MERIGNAC VC | Cadet |
2017053084 | VERHOEVEN | Pauline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.V.ANGERIENNE | Junior |
1423029044 | VEYSSIERE | JONATHAN | CR Limousin de la FFC CREUSE OXYGENE | Cadet |
2086063017 | VIGIER | Quentin | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | Cadet |
.