Saint Front _ 09/05/2013
.
Pupilles/benjamines :
-Dossards : 11h45
-Départ : 12h30
13,8 kms
12 engagées
2231044107 | BARBOSA | Flora | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC US FRONTON | Benjamin |
2017004006 | BARBOTIN | Alice | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC CYCLISME SUD SAINTONGE | Pupille |
2016142010 | FAURE | Pauline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC E.C.DE LA BOIXE | Benjamin |
2231209065 | FAVALESSA | Marie | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC SC CAZERES | Benjamin |
2017078143 | FAVRAUD | Julie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Pupille |
2017078144 | FAVRAUD | Margot | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Benjamin |
2017050282 | FEYTOU | Ilona | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.SAINTAIS | Pupille |
2231044141 | GIELEN | Elsa | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC US FRONTON | Benjamin |
0344250265 | GUILLARD | CHARLOTTE | CR Pays de la Loire de la FFC NANTES DOULON VS | Minime |
2017050251 | POUVREAULT | Gwendoline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.SAINTAIS | Benjamin |
2231209011 | RAMOS | Océane | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC SC CAZERES | Benjamin |
2016012048 | THORAUX | Ana | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC GUIDON MANSLOIS | Pupille |
.
Minimes/Cadettes :
-Dossards : 12h30
-Départ : 13h15
46,8 kms
68 engagées
0629019132 | ABGRALL | Noémie | CR Bretagne de la FFC LANDIVISIENNE CYCL. | Minime |
1750217287 | ALLIX | Katia | CR Normandie de la FFC UC BRICQUEBEC | Cadet |
2281013210 | AMALRIC | Coraly | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet |
0385024336 | ARTUS | AMANDINE | CR Pays de la Loire de la FFC VC CHALLANDAIS | Minime |
2231044106 | BARBOSA | Emilie | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC US FRONTON | Cadet |
0385280083 | BARRE | PAULINE | CR Pays de la Loire de la FFC AIZENAY VELO TOUT TERRIEN | Minime |
0349245096 | BEAUMONT | MARIE | CR Pays de la Loire de la FFC SAUMUR CYCLISME | Cadet |
0385284106 | BERTHOME | MELISSA | CR Pays de la Loire de la FFC ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | Cadet |
0353136242 | BILLOUIN | SOLENNE | CR Pays de la Loire de la FFC VC CHATEAU GONTIER | Cadet |
2016011098 | BIOJOUT | Tiphaine | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Minime |
0240162137 | BORDES | ANAIS | CR Aquitaine de la FFC US DACQUOISE | Cadet |
0622069254 | BOUETARD | Camille | CR Bretagne de la FFC CC PLANCOETIN | Cadet |
0224254073 | BOUTHONNIER | CELINE | CR Aquitaine de la FFC EC RIBERAC PERIGORD BLANC | Minime |
0344002099 | BRIZARD | MELANIE | CR Pays de la Loire de la FFC CC CASTELBRIANTAIS | Cadet |
2086068237 | BRUNET | Marine | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.NAINTRE | Minime |
0224258189 | CHABANEAU | NATACHA | CR Aquitaine de la FFC CC PERIGUEUX DORDOGNE | Minime |
2016011138 | CHAUVET | Anais | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Cadet |
2016011119 | CHAUVET | Isaline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Minime |
1750005162 | CLOUARD | Pauline | CR Normandie de la FFC VC SAINT HILAIRE | Cadet |
0264330268 | COLLIAU | Margaux | CR Aquitaine de la FFC VC NAYAIS | Minime |
2281013002 | COURTINE | Eloyse | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet |
1487006273 | DAULIAT | CHLOE | CR Limousin de la FFC U.V.LIMOUSINE | Minime |
2231209061 | DE SAURET D`AULIAC | Anne Lise | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC SC CAZERES | Cadet |
1776023249 | DELERIN | Constance | CR Normandie de la FFC USSA PAVILLY BARENTIN | Cadet |
1750262088 | DELPRAT | Eloise | CR Normandie de la FFC RO TEILLEUL | Minime |
2209090011 | DESMARETS | Laura | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC GUIDON FUXEEN | Cadet |
0344244117 | ERAUD | CLEMENCE | CR Pays de la Loire de la FFC ETOILE CYCLISTE DU DON | Cadet |
0385026133 | FORTIN | CHLOE | CR Pays de la Loire de la FFC VC HERBRETAIS | Cadet |
2231288022 | FORTIN | Valentine | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC VELO SPORT31 | Minime |
2231044135 | GIELEN | Marie | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC US FRONTON | Cadet |
0233056212 | GRANGIER | India | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | Minime |
0385083155 | GRATTEPANCHE | LAURINE | CR Pays de la Loire de la FFC VELO CLUB AGESINATE | Minime |
2017050001 | JALADE | Noemie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.SAINTAIS | Cadet |
0622188155 | JANNIN | Emeline | CR Bretagne de la FFC VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
0385284252 | JOLLY | CLEMENCE | CR Pays de la Loire de la FFC ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | Cadet |
0656245306 | LAURANCE | Typhaine | CR Bretagne de la FFC UC PAYS PLOUAY | Cadet |
2016012044 | LE BORGNE | Laureline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC GUIDON MANSLOIS | Cadet |
0656017170 | LE BRIS | Cécilia | CR Bretagne de la FFC VC PONTIVYEN | Cadet |
0656342106 | LE GUEVEL | Amélie | CR Bretagne de la FFC AC PAYS DE BAUD | Cadet |
0656017144 | LE NET | Marie | CR Bretagne de la FFC VC PONTIVYEN | Minime |
1750349078 | LECHASLES | Marine | CR Normandie de la FFC VC ST LO PONT HEBERT | Minime |
1750342103 | LEMARDELE | Justine | CR Normandie de la FFC VC CANTON DES PIEUX | Cadet |
0240156164 | LOUSTANAU | Marion | CR Aquitaine de la FFC GUIDON SAINT MARTINOIS | Minime |
1487039216 | MANDON | CELIA | CR Limousin de la FFC U.C.CONDAT | Cadet |
0233026006 | MARIGNAN | Célia Yuka | CR Aquitaine de la FFC MERIGNAC VC | Minime |
2281036174 | MATHIEU | Audrey | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC VSLL CASTRES | Minime |
0385026235 | METRI | JUSTINE | CR Pays de la Loire de la FFC VC HERBRETAIS | Minime |
1423029271 | MORICHON | Anaïs | CR Limousin de la FFC CREUSE OXYGENE | Minime |
0385281012 | MORISSET | ALISON | CR Pays de la Loire de la FFC CYCLISME REGION POUZAUGES | Cadet |
1837268114 | NAVINEAU | Delphine | CR Centre de la FFC AC BOURGUEILLOIS | Cadet |
0385052173 | NISON | KLERVIE | CR Pays de la Loire de la FFC VELO CLUB MONTAIGU | Minime |
2231288009 | OURLIAC | EVA | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC VELO SPORT31 | Minime |
2281013020 | PARENT | Sarah | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet |
0385052168 | PAROIS | EMMA | CR Pays de la Loire de la FFC VELO CLUB MONTAIGU | Cadet |
0629222096 | PORHEL | Laura | CR Bretagne de la FFC AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | Minime |
2017004025 | QUANTE | Margaux | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC CYCLISME SUD SAINTONGE | Cadet |
2231209027 | RAMOS | Manon | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC SC CAZERES | Minime |
0622069231 | REBILLARD | Maïwenn | CR Bretagne de la FFC CC PLANCOETIN | Cadet |
0629365082 | RIO | Fanny | CR Bretagne de la FFC AC MOELANAIS | Minime |
0349251005 | TAILLANDIER | CAMILLE | CR Pays de la Loire de la FFC ANGERS CYCLISME | Cadet |
0622030250 | THEBAULT | Amélie | CR Bretagne de la FFC VC DINANNAIS | Minime |
0629116172 | TREGUIER | Julie | CR Bretagne de la FFC VS DRENNECOIS | Cadet |
2231323002 | VAILLANT | Alison | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC AC SALISIENNE | Cadet |
3397013002 | VALENCE | SORREINE | CR MARTINIQUE DE LA FFC A P S E C MARIGOT | Cadet |
1750217131 | VALOGNES | Pauline | CR Normandie de la FFC UC BRICQUEBEC | Cadet |
1776061179 | VERHULST | Gladys | CR Normandie de la FFC UC DARNETAL | Cadet |
2281246042 | VICENTE | Chloé | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC ALBI VELO SPORT | Cadet |
2016015082 | VIGNAUD OLS | Elsie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Cadet |
.
Juniors/Séniors :
Dossards : 14h
Départ : 15h
77,7 kms
57 engagées
1293502129 | ABAUTRET | Pauline | CR ILE DE FRANCE DE LA FFC CSM EPINAY SUR SEINE | 3ème Catégorie |
2017078068 | ALLIN | Pauline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Junior |
2212042018 | AZAM | Emeline | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC VELO SPORT ST AFFRICAIN | Junior |
2079165086 | BAUDOUIN | Estelle | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | 3ème Catégorie |
2086068185 | BRAVARD | Charlotte | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.NAINTRE | 2ème Catégorie |
2086068186 | BRAVARD | Melanie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.NAINTRE | 1ère Catégorie |
0385281124 | BRIN | MELANIE | CR Pays de la Loire de la FFC CYCLISME REGION POUZAUGES | Junior |
0344103374 | BRIOT | MELANIE | CR Pays de la Loire de la FFC AC BREVINOIS | 2ème Catégorie |
1487039210 | BRUNET | STECY | CR Limousin de la FFC U.C.CONDAT | Junior |
0622353135 | CADOL | Margaux | CR Bretagne de la FFC VS PAYS DE LAMBALLE | Junior |
0622353360 | CADOL | Nathalie | CR Bretagne de la FFC VS PAYS DE LAMBALLE | 2ème Catégorie |
0344002053 | CHARLOT | FANNY | CR Pays de la Loire de la FFC CC CASTELBRIANTAIS | Junior |
0264330193 | CHAUMET | Oriane | CR Aquitaine de la FFC VC NAYAIS | 1ère Catégorie |
0233056208 | CHIAPPA | Solenne | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | 3ème Catégorie |
0264332101 | COMET | Marie | CR Aquitaine de la FFC VC SALISIEN | Junior |
0656083178 | DEMAY | Coralie | CR Bretagne de la FFC VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1ère Catégorie |
0233014153 | DEYRIS | Cinderella | CR Aquitaine de la FFC CAM BORDEAUX | 3ème Catégorie |
2086154373 | DROTZ | Clemence | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Junior |
0344007451 | DUPAS | TYFEN | CR Pays de la Loire de la FFC UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
0233017039 | DUTOUR | Margot | CR Aquitaine de la FFC GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | Junior |
1727044172 | DUVAL | Eugénie | CR Normandie de la FFC UV NEUBOURG | 2ème Catégorie |
0344244111 | ERAUD | SEVERINE | CR Pays de la Loire de la FFC ETOILE CYCLISTE DU DON | Junior |
0622314130 | ETIENNE | Anne | CR Bretagne de la FFC VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
0224260130 | FIEFVEZ | Valérie | CR Aquitaine de la FFC EVCC BERGERAC | Pass`Cyclisme Open |
0233056120 | FUMEY | Marie | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | Junior |
0622008109 | GERARD | Hélène | CR Bretagne de la FFC UC GUINEFORT PAYS DE DINAN | Junior |
0622288081 | GUEGAN | Laura | CR Bretagne de la FFC LANNION CYCLISME | Junior |
2016015120 | GUILMAN | Victorie | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Junior |
0656245109 | HELIN | Nolwenn | CR Bretagne de la FFC UC PAYS PLOUAY | Junior |
0629073031 | LE FOURN | Aodez | CR Bretagne de la FFC VC PLOUZANE | 2ème Catégorie |
2017030360 | LE GOT | Nolwenn | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.CHARENTE OCEAN | 3ème Catégorie |
0656189116 | LE HUITOUZE | Fanny | CR Bretagne de la FFC VC LANGUIDIC | Pass`Cyclisme |
1750217185 | LEMARIE | Marine | CR Normandie de la FFC UC BRICQUEBEC | Junior |
2282298041 | LOZE | Ludivine | CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | 1ère Catégorie |
1750217053 | MANCEL | Johanna | CR Normandie de la FFC UC BRICQUEBEC | Junior |
0349240088 | MARTIN | SOLENE | CR Pays de la Loire de la FFC GPC ANGEVIN | Junior |
0385106234 | MARTINEAU | CHARLINE | CR Pays de la Loire de la FFC VELO CLUB ESSARTAIS | Junior |
0233040128 | MICHELOT | Floriane | CR Aquitaine de la FFC UC GRADIGNAN | Junior |
0233056165 | MORO | Marion | CR Aquitaine de la FFC VC PAYS DE LANGON | Junior |
0629221148 | OLIVIER | Maëliz | CR Bretagne de la FFC VC CHATEAULINOIS | Junior |
0353271044 | PAILLARD | VERONIQUE | CR Pays de la Loire de la FFC UNION CYCLISTE SUD 53 | 2ème Catégorie |
1714045022 | POULAIN | Laetitia | CR Normandie de la FFC VC TROUVILLE DEAUVILLE | Junior |
2017078127 | PROSPER | Lola | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | Junior |
2017078126 | PROSPER | Morgane | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC V.C.MONTENDRE | 3ème Catégorie |
1750349159 | RAULLINE | Elise | CR Normandie de la FFC VC ST LO PONT HEBERT | Junior |
0349115009 | RIVIERE | CELINE | CR Pays de la Loire de la FFC SAINT LEGER CYCLISME | 3ème Catégorie |
1836030089 | ROULET | Coraline | CR Centre de la FFC US ARGENTONNAISE | Junior |
0656083352 | SERO | Coralie | CR Bretagne de la FFC VELOCE VANNETAIS CYCL. | 3ème Catégorie |
0622008280 | SIMON | Slavina | CR Bretagne de la FFC UC GUINEFORT PAYS DE DINAN | Junior |
0233026276 | SUIRE | Amélie | CR Aquitaine de la FFC MERIGNAC VC | Pass`Cyclisme |
2016205034 | THEVENET | Magali | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Pass`Cyclisme Open |
0385097091 | THIBAUD | SARAH | CR Pays de la Loire de la FFC COMITE CYCLISTE MONTOIS | 2ème Catégorie |
3397013091 | VALENCE | TRACY CHARLENE | CR MARTINIQUE DE LA FFC A P S E C MARIGOT | Junior |
0349014105 | VALLEE | CAROLE | CR Pays de la Loire de la FFC VELO CLUB LIONNAIS | 3ème Catégorie |
2017053084 | VERHOEVEN | Pauline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC U.V.ANGERIENNE | Junior |
1293502257 | VIVION | Amélie | CR ILE DE FRANCE DE LA FFC CSM EPINAY SUR SEINE | 3ème Catégorie |
0629216181 | YVEN | Sonia | CR Bretagne de la FFC BREST IROISE CYCL.2000 | Junior |