C2V : Terrebourg _ 06/04/2013
Victoire de Marc Staelen sur la 1ere étape du Critérium des 2 Vallées
1 STAELEN Marc Angoulème VC 1 c 3 12 2
2 SOUBES Yohan CC Périgueux 1 c 3 12 2
3 GERBAUD Guillaume Angoulème VC 1 c 3 12 2
4 MOULIN Aurélien OcéaneUTop16 1 c 3 12 2
5 GELABERT Benjamin Creuse Oxygen 1 c Esp 3 12 2
6 SANVICENTE Lilian CA Castelsar. 2 c 3 12 15 0 13
7 CLAIN Médéric UV Poitiers 1 c 3 12 30 0 28
8 BENTZ Jean François VCPays Langon 1 c Esp 3 12 30 0 28
9 MATHEOU Romain UA La Rochef. 1 c 3 12 40 0 38
10 GOUJON Adrien OcéaneUTop16 1 c 3 12 40 0 38
11 BOUCHEREAU Loïc CA Castelsar. 2 c Esp 3 12 47 0 45
12 GASCHARD Morgan UA La Rochef. 1 c 3 12 47 0 45
13 LAMY Julien Creuse Oxygen 1 c 3 12 47 0 45
14 FRAISSIGNES Fabien CA Castelsar. 1 c 3 12 47 0 45
15 GIBAUD Mathieu UA La Rochef. 2 c 3 12 51 0 49
16 CRESPO Nicolas VCPays Langon 2 c 3 12 51 0 49
17 SUCHAUD Mickaël Creuse Oxygen 2 c 3 12 51 0 49
18 LARPE Killian Girondins Bdx Jun 3 12 51 0 49
19 DUBUC Raphaël Creuse Oxygen Jun 3 12 51 0 49
20 MEDARD Baptiste Sablé Sarthe 1 c Esp 3 12 51 0 49
21 SERVANT Antonin OcéaneUTop16 1 c Esp 3 12 51 0 49
22 GUAY Alexandre Sablé Sarthe 1 c 3 13 7 1 5
23 BERTRAND Fabien UC Orléans 1 c Esp 3 13 7 1 5
24 CHAMBON Cyrille V. Naintré 1 c 3 13 7 1 5
25 BONA Romain AS Corbeil E. 1 c 3 13 7 1 5
26 LEMOINE Stépahne VCPays Langon 2 c Esp 3 13 7 1 5
27 TOURAILLE Julien UC Orléans 1 c 3 13 7 1 5
28 COUSIN Tristan UC Arcachon 2 c Esp 3 13 7 1 5
29 JAMMET Romain UV Limousine 1 c 3 13 7 1 5
30 JAGU Romain V. Naintré 1 c Esp 3 13 7 1 5
31 TOUZEAU Florian CRC Limoges 1 c Esp 3 13 7 1 5
32 BOUHOUX Cyril Sablé Sarthe 1 c 3 13 7 1 5
33 CARDINEAU Frédéric V. Naintré 2 c 3 13 7 1 5
34 HERBRETEAU Loïc CC Marmandais 1 c 3 13 7 1 5
35 MESPOULEDE Jean CC Périgueux 1 c 3 13 7 1 5
36 CHAMPALOU Sébastien V. Naintré 2 c 3 13 7 1 5
37 PERILLAUD David UA La Rochef. 1 c 3 13 7 1 5
38 BESSOU Christopher UV Mazamet 2 c Esp 3 13 7 1 5
39 STIEVENARD Nicolas CRC Limoges 1 c 3 13 7 1 5
40 TROUCHE Benjamin UV Mazamet 2 c 3 13 7 1 5
41 PINOT Damien Angoulème VC 2 c 3 13 7 1 5
42 RIOU Nicolas Sablé Sarthe 1 c Esp 3 13 7 1 5
43 LEBLOND Victor AS Corbeil E. 1 c 3 13 7 1 5
44 GALY Rémy CC Marmandais 2 c Esp 3 13 7 1 5
45 FERRAND Valentin Sablé Sarthe 1 c Esp 3 13 7 1 5
46 FIALIP Jérémy Girondins Bdx 1 c Esp 3 13 7 1 5
47 DUTOUR Julien UC Arcachon 1 c 3 13 7 1 5
48 TRANCOU Dylan T. Châteaub. 2 c Esp 3 13 7 1 5
49 CONSTANTIN Baptiste OcéaneUTop16 1 c Esp 3 13 7 1 5
50 LEROY Romain T. Châteaub. 1 c 3 13 7 1 5
51 TOURTELOT Alexis CC Périgueux 1 c 3 13 7 1 5
52 SOUBES Kévin CC Périgueux 1 c Esp 3 13 7 1 5
53 VALADE Jayson Creuse Oxygen 1 c Esp 3 13 7 1 5
54 BELY Julien OcéaneUTop16 1 c Esp 3 13 7 1 5
55 NADON Corentin CD 17 2 c Esp 3 13 7 1 5
56 MULLON Geoffrey CD 17 2 c 3 13 7 1 5
57 LEFRANCOIS Romain UV Limousine 1 c 3 13 7 1 5
58 PETILLEAU Julien Sablé Sarthe 1 c 3 13 7 1 5
59 HERBRETEAU Emmanuel CRC Limoges 2 c 3 13 47 1 45
60 BABORIER Davy UV Limousine 1 c 3 14 34 2 32
61 NIETO Jérémy V. Naintré 2 c 3 15 4 3 2
62 VIDAL Mickaël VCPays Langon 2 c 3 15 19 3 17
63 BRISSE Vivien CC Périgueux 1 c 3 15 19 3 17
64 PROUST Yohann UC Orléans 1 c 3 15 19 3 17
65 DE WEVER Lucas Girondins Bdx 1 c Esp 3 16 33 4 31
66 BOIRIVANT Clément CD 17 2 c Esp 3 16 37 4 35
67 LELEU Guillaume UC Orléans 1 c 3 16 37 4 35
68 LEBLOND Lucas AS Corbeil E. 3 c Esp 3 16 37 4 35
69 JUIGNET Xavier UC Orléans 1 c 3 16 37 4 35
70 THUBERT Alexandre CRC Limoges 2 c 3 16 37 4 35
71 VILKOV Viacheslav Girondins Bdx 1 c 3 20 40 8 38
72 PINTO Benoit AS Corbeil E. 2 c Esp 3 20 40 8 38
73 HENAULT Nicolas V. Naintré 1 c 3 20 40 8 38
74 BERTRAND Pierre T. Châteaub. 2 c Esp 3 20 40 8 38
75 MENANT Corentin UA La Rochef. 1 c Esp 3 20 40 8 38
76 CAUDOUX Alexandre UV Limousine 1 c Esp 3 20 40 8 38
77 SAUBOUA Brandon VCPays Langon 2 c Esp 3 21 7 9 5
78 AVRIL Quentin Angoulème VC 2 c Esp 3 21 37 9 35
79 ROUYER Simon Angoulème VC Jun 3 22 12 10 10
80 BESSON Kévin Creuse Oxygen 2 c Esp 3 22 23 10 21
81 CHAZOTTES Kévin UV Mazamet 3 c Esp 3 24 51 12 49
82 VAN NIEUWENHOVE Benjamin T. Châteaub. 2 c Esp 3 24 51 12 49
83 PIGEON François UC Arcachon 1 c Esp 3 24 59 12 57
84 DUPIN Clément UC Arcachon 1 c Esp 3 24 59 12 57
85 BALLANGER Clément CD 17 3 c Esp 3 24 59 12 57
86 DHINNIN Mickaël CC Périgueux 1 c 3 24 59 12 57
87 PERRIER William UV Limousine 1 c 3 24 59 12 57
88 IGNACE Alain CC Marmandais 2 c 3 24 59 12 57
89 CLOT Patrick CA Castelsar. 3 c 3 30 13 18 11
90 THELY David Angoulème VC 1 c Esp 3 33 0 20 58
91 DELOMME Damien T. Châteaub. 2 c 3 33 0 20 58
92 SAGE Jérôme CRC Limoges 1 c 3 33 0 20 58
93 BESSOU Jérémy CC Marmandais 1 c Esp 3 33 0 20 58
94 LORDIER Frédéric AS Corbeil E. 2 c 3 34 0 21 58
95 BRIDET Mathieu UV Mazamet 3 c 3 34 0 21 58
96 COUSINIE Damien UV Mazamet 2 c 3 34 0 21 58
97 MONGES Rémy VCPays Langon 2 c Esp 3 38 29 26 27
98 PINEAU Laurent CD 17 3 c 3 38 29 26 27
99 BLUMSTEINJONES Etienne UV Limousine 2 c 3 38 29 26 27
100 FOUSSARD Philippe UV Poitiers 3 c 3 47 40 35 38
101 FRESSON Julien T. Châteaub. 3 c 3 47 40 35 38
102 CLUCHET Rémy UC Arcachon Jun 3 57 28 45 26
BAS Nicolas UA La Rochef. Jun Abandon
PAPINAUD Sébastien AS Corbeil E. 1 c Abandon