Bis Repetita

Bis Repetita

Lilian Calmejane s’est imposé pour la deuxième année consécutive sur le circuit du Cyclo-cross National du Chambon !

 

Elite

1 CALMEJANE  Lilian Sen Vendée U 1 03 01
2 BOUTET Romain Esp Creuse Oxygène 1 03 42
3 HERBRETEAU Loic Sen CC Marmandais 1 03 52
4 BOUCHEREAU Loic Esp Vendée U 1 03 56
5 SZKOLNICK Mickael Sen Girondins de Bordeaux 1 04 01
6 PAILLOT Yohann Elite pro Team Marseille 13 – KTM 1 04 11
7 MARTINEZ Yannick Elite pro Team Europcar 1 04 46
8 PASQUET Audric Sen EC Trelissac 1 04 47
9 LABBE Arnaud Sen CC Périgueux Dordogne 1 04 48
10 SURVILLE Julien Sen CC Mainsat Evaux 1 06 05

Classement complet : Le Chambon – Elites

.

Juniors et Féminines

1 ZENDRINI Quentin J1 UA La Rochefoucauld 42 01
2 MORIN Erwan J1 VC Charente Océan 44 19
3 MORICHON Anaïs Fém J ASPTT Brives 46 34
4 OUVRARD Teddy J2 UA La Rochefoucauld 47 28
5 REVERT Philippe J1 VC Charente Océan 48 05

Cadets

1 PAGNIER Louka Cad 1 Argenteuil Val de Vienne 95 27 23
2 TARRADE Matthieu Cad 2 VTT Haut Limousin 28 05
3 LEPORC Thibaud Cad 2 Gourdon Cyclisme 28 40
4 MAINGUENAUD Tom Cad 2 P St Florent Niort 30 09
5 RAMBEAU Jérémie Cad 2 Creuse Oxygène 30 22

Classements complets : Le Chambon – Jun. Fem. Cad.

.

Minimes

1 POTET Fabien Min 1 CA Civray 21 32
2 LITHARD Jules Min 2 AS Testerine 23 16
3 MASOCH Marius Min 1 UA La Rochefoucauld 24 08
4 PHILIPPON Thomas Min 1 Guidon Manslois 24 35
5 BONNIN Mathéo Min 1 CC Vervant à 1 tour

Benjamins

1 DELHOMME Rafael Benj 2 Cycle Poitevin 15 53
2 MAINGUENAUD Lucas Benj 2 P.St Florent Niort 16 03
3 DEVILLE WELTERSBACK Erwan Benj 1 AC Macqueville 17 36
4 GEAY Thomas Benj 2 Varaize SC 17 47
5 BONNIN Noemie Benj 1 F CC Vervant 18 01

Pupilles

1 JOBIT Yanis Pup 2 TC Chateaubernard 11 15
2 GAUTHIER Gabin Pup 1 UA La Rochefoucauld 11 24
3 BERNARD Marin Pup 1 UA La Rochefoucauld 12 19
4 CACAULT Matteï Pup 1 CC Vervant 12 51
5 DELAGE Clément Pup 1 CC Abzac 14 29

Classements complets : Le Chambon – Min. Benj. Pup.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *